上海地铁3号线线路图,上海地铁3号线首末车时间,上海地铁3号线时刻表

匿名2018-03-09 17:42:03
优质回答



方向           首班车             尾班车


车站 往江杨北路 往上海南站 往江杨北路 往上海南站

上海南站 05:25 06:32 22:30 23:42
石龙路 05:27 06:30 22:32 23:40
龙漕路 05:30 06:28 22:35 23:38
漕溪路 05:32 06:26 22:37 23:36
宜山路 05:34 06:23 22:39 23:33
虹桥路 05:36 06:21 22:41 23:31
延安西路 05:39 06:19 22:44 23:29
中山公园 05:41 06:17 22:46 23:27
金沙江路 05:43 06:14 22:48 23:24
曹杨路 05:45 06:12 22:50 23:22
镇坪路 05:48 06:10 22:53 23:20
中潭路 05:50 06:07 22:55 23:17
上海火车站 05:53 06:05 22:58 23:15
宝山路 05:56 06:01 23:01 23:11
东宝兴路 05:58 05:59 23:03 23:09
虹口足球场 06:01 05:57 23:06 23:07
赤峰路 06:03 05:54 23:08 23:04
大柏树 06:05 05:52 23:10 23:02
江湾镇 06:08 05:50 23:13 23:00
殷高西路 06:10 05:47 23:15 22:57
长江南路 06:13 05:44 23:18 22:54
淞发路 06:15 05:41 23:20 22:51
张华浜 06:18 05:39 23:23 22:49
淞滨路 06:20 05:37 23:25 22:47
水产路 06:22 05:35 23:27 22:45
宝杨路 06:25 05:32 23:30 22:42
友谊路 06:27 05:30 23:32 22:40
铁力路 06:29 05:27 23:34 22:37
江杨北路 06:32 05:25 23:37 22:35

本文答由 学识网 回答仅供网友学习交流,若您的权利被侵害,请联系邮箱360815330@qq.com进行删除!
顶部